
MATERIAŁ:
Stal bez powłoki
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| Rozmiar M | d1 | d2 | h |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,2 | 8 | 0,5 |
| 4 | 4,3 | 10 | 0,8 |
| 5 | 5,3 | 12 | 1 |
| 6 | 6,5 | 13 | 1,25 |
| 7 | 8 | 16 | 1,25 |
| 8 | 10 | 20 | 1,5 |
| 10 | 11,5 | 23 | 1,5 |
| 12 | 13 | 26 | 1,75 |
| 14,5 | 29 | 1,75 | |
| 14 | 14,5 | 29 | 1,75 |
| 16 | 32 | 2 | |
| 16 | 17,5 | 35 | 2 |
| 18 | 19,5 | 39 | 2,5 |
| 20 | 21 | 42 | 2,5 |
| 23 | 46 | 3 | |
| 22 | 24,5 | 49 | 3 |
| 24 | 27,5 | 55 | 3,5 |
| 27,5 | 55 | 3,5 | |
| 27 | 29 | 58 | 3,5 |
| 30 | 31 | 62 | 3,5 |
| 33 | 34 | 68 | 4 |
| 36 | 72 | 5 | |
| 36 | 40 | 80 | 5 |
| 39 | 40 | 80 | 5 |
| 42 | 43 | 85 | 5 |
| 45 | 46 | 90 | 5 |
| 48 | 50 | 97 | 6 |
| 52 | 54 | 105 | 7 |
| 56 | 58 | 110 | 8 |
