
MATERIAŁ:
Stal sprężysta pokryta cynkiem płatkowym
Stal nierdzewna A4
Zalecana ze śrubami kl. <= 12.9
Wymiary
| Rozmiar M | d1 | d2 | h | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 10 |
| 6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 | - |
| 8 | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 5/16" |
| - | 10,3 | 16,6 | 2,5 | 3/8" |
| 12 | 13,0 | 19,5 | 2,5 | - |
| 14 | 15,2 | 23,0 | 3,4 | 9/16" |
| 16 | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 5/8" |
| 18 | 19,5 | 29,0 | 3,4 | - |
| 20 | 21,4 | 30,7 | 3,4 | - |
| 22 | 23,4 | 34,5 | 3,4 | 7/8" |
| 24 | 25,3 | 39,0 | 3,4 | - |
| 27 | 28,4 | 42,0 | 6,6 | - |
| 30 | 31,4 | 47,0 | 6,6 | 1 1/8" |
| 33 | 34,4 | 48,5 | 6,6 | 1 1/4" |
| 36 | 37,4 | 55,0 | 6,6 | 1 3/8" |
