Wymiary
dk | dc | k | s | L | |
---|---|---|---|---|---|
M3 | 5,7 | 6,65 | 1,65 | 2 | 6-12 |
M4 | 7,6 | 8,85 | 2,2 | 2,5 | 6-30 |
M5 | 9,5 | 11,2 | 2,75 | 3 | 3-35 |
M6 | 10,5 | 13 | 3,3 | 4 | 8-60 |
M8 | 14 | 17,1 | 4,4 | 5 | 10-60 |
M10 | 17,5 | 21 | 5,5 | 6 | 20-50 |
M12 | 21 | 23,6 | 6,6 | 8 | 20-60 |
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.