
Wymiary
| d1 | d2 max | k max | Phillips | m~ | t min | t max | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 3,8 | 1,2 | 1 | 2,2 | 0,92 | 1,17 | - |
| M2,5 | 4,7 | 1,5 | 1 | 2,5 | 1,22 | 1,47 | 4-20 |
| M3 | 5,6 | 1,65 | 1 | 2,8 | 1,48 | 1,73 | 4-40 |
| M3,5 | 6,5 | 1,93 | 2 | 3,7 | 1,34 | 1,8 | - |
| M4 | 7,5 | 2,2 | 2 | 4 | 1,6 | 2,06 | 6-40 |
| M5 | 9,2 | 2,5 | 2 | 4,4 | 2,05 | 2,51 | 8-80 |
| M6 | 11 | 3 | 3 | 6,1 | 2,46 | 2,92 | 10-60 |
