DIN 960

Rysunek poglądowy

 

MATERIAŁ:
Stal kl. 8.8 bez pokrycia
Stal kl. 8.8 ocynk galw. biały
Stal kl. 10.9 bez pokrycia
Stal kl. 10.9 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4

 

d s k b
l>200
b
125<200
b
l<=125
L
M8x1 13 5 41 28 22 30-35
M10x1/M10x1,25 17* 6,4 45 32 26 30-130
M12x1,2/M12x1,5 19* 7,5 59 36 30 45-145
M14x1,5 22* 8,8 53 40 34 50-140
M16x1,5 24 10 57 44 38 55-160
M18x1,5/M18x2 27 11,5 61 48 42 60-100
M20x1,5/M20x2 30 12,5 65 52 46 65-200
M22x2/M22x1,5 32* 14 69 56 50 70-140
M24x2/M24x1,5 36 15 73 60 54 80-170

Wymiary

 
 
 
 

Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.