
MATERIAŁ:
Stal kl. 8.8 bez pokrycia
Stal kl. 8.8 ocynk galw. biały
Stal kl. 10.9 bez pokrycia
Stal kl. 10.9 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Wymiary
| d | s | k | L |
|---|---|---|---|
| M8x1 | 13 | 5 | 30-35 |
| M10x1/M10x1,25 | 17* | 6,4 | 30-130 |
| M12x1,2/M12x1,5 | 19* | 7,5 | 45-145 |
| M14x1,5 | 22* | 8,8 | 50-140 |
| M16x1,5 | 24 | 10 | 55-160 |
| M18x1,5/M18x2 | 27 | 11,5 | 60-100 |
| M20x1,5/M20x2 | 30 | 12,5 | 65-200 |
| M22x2/M22x1,5 | 32* | 14 | 70-140 |
| M24x2/M24x1,5 | 36 | 15 | 80-170 |
