
MATERIAŁ:
 Stal kl. 8.8 ocynk galw. biały
Wymiary
| GWINT | dk | k | s | ISR | b1 | b2 | b3 | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5,5 | 2 | 2 | T10 | 12 | - | - | 6-16 | 
| M4 | 7 | 2,5 | 2,5 | T20 | 14 | - | - | 6-20 | 
| M5 | 8,5 | 3,5 | 3 | T25 | 16 | - | - | 10-25 | 
| M6 | 10 | 4 | 4 | T30 | 18 | - | - | 10-25 | 
| M8 | 13 | 5 | 5 | T40 (45) | 22 | 28 | - | 12-30 | 
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.