
MATERIAŁ:
Stal kl. 4.8/5.8 bez powłoki
Stal kl. 4.8/5.8 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2
Wymiary
| GWINT | dk | k | b | ds | L |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 7 | 1,8 | 4,5 | 4 | 2-10 |
| M4 | 8,5 | 2,4 | 6 | 5,5 | 2,5-16 |
| M5 | 11 | 2,7 | 7 | 7 | 2,5-16 |
| M6 | 13 | 3,1 | 9 | 8 | 3-20 |
| M8 | 16 | 3,8 | 11 | 10 | 4-25 |
| M10 | 20 | 4,6 | 13,5 | 13 | 6-25 |
