
MATERIAŁ:
Stal kl. 4.8 ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2
Stal kwasoodporna A4
Wymiary
| d1 | d2 max | k max | Pozidriv | m~ | t min | t max | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 3,2 | 1,3 | 0 | - | - | - | 3-18 |
| M2 | 4 | 1,72 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1,35 | 3-20 |
| M2,3 | 5 | 2,12 | 1 | 2,6 | 1,27 | 1,52 | 4-16 |
| M3 | 6 | 2,52 | 1 | 3 | 1,68 | 1,93 | 4-60 |
| M4 | 8 | 3,25 | 2 | 4,3 | 1,9 | 2,36 | 4-100 |
| M5 | 10 | 3,95 | 2 | 5 | 2,64 | 3,1 | 6-100 |
| M6 | 12 | 4,75 | 3 | 6,7 | 3,02 | 3,48 | 8-100 |
| M8 | 16 | 6,0 | 4 | - | - | - | 10-100 |
