
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| d1 | d2 | k | n | t min | Bohr | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 6-20 |
| M3 | 5,5 | 2 | 0,8 | 0,85 | 2,7 | 6-20 |
| M4 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1,1 | 3,6 | 8-40 |
| M5 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1,3 | 4,5 | 10-40 |
| M6 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 12-40 |
| M8 | - | - | - | - | - | 16-40 |
Działamy tak, aby wracał do nas Klient, a nie towar.