
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2
Wymiary
| GWINT | e max | h max | d3 max | L |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 18,5 | 8,8 | 7,8 | - |
| M4 | 22,0 | 10,0 | 11 | 10-25 |
| M5 | 22,0 | 11,0 | 11 | 10-35 |
| M6 | 26,0 | 14,0 | 15 | 10-40 |
| M8 | 30,0 | 16,0 | 15 | 16-60 |
| M10 | 35 | 20,0 | 19,5 | 16-60 |
| M12 | 47,5 | 25,0 | 25 | 30-60 |
| M14 | 70 | 36,0 | 25 | - |
| M16 | 70 | 30 | 35 | - |
| M20 | 70 | 40 | 40 | - |
