
MATERIAŁ:
Stal 45H bez pokrycia
Stal 45H ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| GWINT | s | dv | t1 | t2 | L |
|---|---|---|---|---|---|
| M1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 2,5-5 |
| M1,6 | 0,7 | 038 | 0,7 | 1,5 | 2-10 |
| M1,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 2,5-5 |
| M2 | 0,9 | 1 | 0,8 | 1,7 | 2,5-10 |
| M2,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 2 | 3-10 |
| M3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 2 | 3-20 |
| M4 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 4-40 |
| M5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 4-40 |
| M6 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 5-50 |
| M8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6-80 |
| M10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8-80 |
| M12 | 6 | 8 | 4,8 | 8 | 10-80 |
| M14 | 6 | 9 | 5,6 | 9 | 20-50 |
| M16 | 8 | 10 | 6,4 | 10 | 16-100 |
| M20 | 10 | 14 | 8 | 12 | 20-90 |
| M24 | 12 | 16 | 10 | 15 | 30-100 |
