
MATERIAŁ: STAL AUTOMATOWA (9SMnPb28K)
POWŁOKA: OCYNK GALWANICZNY
Wymiary
| Typ | SW | L | B | C min. | Gwint |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 305/5,5ST | 5,5 | 5 | 6 | 2,5 | M 3 |
| AM 308/5,5ST | 5,5 | 8 | 6 | 5 | M 3 |
| AM 310/5,5ST | 5,5 | 10 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 312/5,5ST | 5,5 | 12 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 315/5,5ST | 5,5 | 15 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 318/5,5ST | 5,5 | 18 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 320/5,5ST | 5,5 | 20 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 325/5,5ST | 5,5 | 25 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 330/5,5ST | 5,5 | 30 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 335/5,5ST | 5,5 | 35 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 340/5,5ST | 5,5 | 40 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 308 | 6 | 8 | 6 | 5 | M 3 |
| AM 310 | 6 | 10 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 312 | 6 | 12 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 315 | 6 | 15 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 317 | 6 | 17 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 318 | 6 | 18 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 320 | 6 | 20 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 325 | 6 | 25 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 330 | 6 | 30 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 335 | 6 | 35 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 340 | 6 | 40 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 345 | 6 | 45 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 350 | 6 | 50 | 6 | 6 | M 3 |
| AM 408/7ST | 7 | 8 | 8 | 5 | M 4 |
| AM 410/7ST | 7 | 10 | 8 | 6 | M 4 |
| AM 412/7ST | 7 | 12 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 415/7ST | 7 | 15 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 418/7ST | 7 | 18 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 420/7ST | 7 | 20 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 425/7ST | 7 | 25 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 430/7ST | 7 | 30 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 435/7ST | 7 | 35 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 440/7ST | 7 | 40 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 408 | 8 | 8 | 8 | 5 | M 4 |
| AM 410 | 8 | 10 | 8 | 6 | M 4 |
| AM 412 | 8 | 12 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 415 | 8 | 15 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 418 | 8 | 18 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 420 | 8 | 20 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 425 | 8 | 25 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 427 | 8 | 27 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 430 | 8 | 30 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 435 | 8 | 35 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 440 | 8 | 40 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 445 | 8 | 45 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 450 | 8 | 50 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 460 | 8 | 60 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 470 | 8 | 70 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 480 | 8 | 89 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 490 | 8 | 90 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 4100 | 8 | 100 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 510/8 | 8 | 10 | 10 | 6 | M 5 |
| AM 512/8 | 8 | 12 | 10 | 8 | M 5 |
| AM 515/8 | 8 | 15 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 518/8 | 8 | 18 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 520/8 | 8 | 20 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 525/8 | 8 | 25 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 530/8 | 8 | 30 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 535/8 | 8 | 35 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 540/8 | 8 | 40 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 545/8 | 8 | 45 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 550/8 | 8 | 50 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 515 | 10 | 15 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 518 | 10 | 18 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 520 | 10 | 20 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 525 | 10 | 25 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 530 | 10 | 30 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 535 | 10 | 35 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 540 | 10 | 40 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 545 | 10 | 45 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 550 | 10 | 50 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 560 | 10 | 60 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 5100 | 10 | 100 | 10 | 10 | M 5 |
| AM 615 | 10 | 15 | 12 | 10 | M 6 |
| AM 618 | 10 | 18 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 620 | 10 | 20 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 625 | 10 | 25 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 630 | 10 | 30 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 635 | 10 | 35 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 640 | 10 | 40 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 645 | 10 | 45 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 650 | 10 | 50 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 660 | 10 | 60 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 670 | 10 | 70 | 12 | 12 | M 6 |
| AM 820 | 13 | 20 | 14 | 15 | M 8 |
| AM 825 | 13 | 25 | 14 | 15 | M 8 |
| AM 830 | 13 | 30 | 14 | 15 | M 8 |
| AM 840 | 13 | 40 | 14 | 15 | M 8 |
| AM 850 | 13 | 50 | 14 | 15 | M 8 |
