
MATERIAŁ: STAL AUTOMATOWA (9SMnPb28K)
POWŁOKA: OCYNK GALWANICZNY
Wymiary
| Typ | SW | L | C | Gwint |
|---|---|---|---|---|
| BM 305/5,5ST | 5,5 | 5 | 5 | M 3 |
| BM 308/5,5ST | 5,5 | 8 | 8 | M 3 |
| BM 310/5,5ST | 5,5 | 10 | 10 | M 3 |
| BM 312/5,5ST | 5,5 | 12 | 12 | M 3 |
| BM 315/5,5ST | 5,5 | 15 | 15 | M 3 |
| BM 318/5,5ST | 5,5 | 18 | 18 | M 3 |
| BM 320/5,5ST | 5,5 | 20 | 20 | M 3 |
| BM 325/5,5ST | 5,5 | 25 | 6 | M 3 |
| BM 330/5,5ST | 5,5 | 30 | 6 | M 3 |
| BM 335/5,5ST | 5,5 | 35 | 6 | M 3 |
| BM 340/5,5ST | 5,5 | 40 | 6 | M 3 |
| BM 345/5,5ST | 5,5 | 45 | 6 | M 3 |
| BM 350/5,5ST | 5,5 | 50 | 6 | M 3 |
| BM 307 | 6 | 7 | 7 | M 3 |
| BM 308 | 6 | 8 | 8 | M 3 |
| BM 310 | 6 | 10 | 10 | M 3 |
| BM 311 | 6 | 11 | 11 | M 3 |
| BM 312 | 6 | 12 | 12 | M 3 |
| BM 313 | 6 | 13 | 13 | M 3 |
| BM 314 | 6 | 14 | 14 | M 3 |
| BM 315 | 6 | 15 | 15 | M 3 |
| BM 316 | 6 | 16 | 16 | M 3 |
| BM 317 | 6 | 17 | 17 | M 3 |
| BM 318 | 6 | 18 | 18 | M 3 |
| BM 319 | 6 | 19 | 19 | M 3 |
| BM 320 | 6 | 20 | 20 | M 3 |
| BM 322 | 6 | 22 | 6 | M 3 |
| BM 325 | 6 | 25 | 6 | M 3 |
| BM 327 | 6 | 27 | 6 | M 3 |
| BM 328 | 6 | 28 | 6 | M 3 |
| BM 330 | 6 | 30 | 6 | M 3 |
| BM 335 | 6 | 35 | 6 | M 3 |
| BM 337 | 6 | 37 | 6 | M 3 |
| BM 338 | 6 | 38 | 6 | M 3 |
| BM 340 | 6 | 40 | 6 | M 3 |
| BM 342 | 6 | 42 | 6 | M 3 |
| BM 345 | 6 | 45 | 6 | M 3 |
| BM 350 | 6 | 50 | 6 | M 3 |
| BM 355 | 6 | 55 | 6 | M 3 |
| BM 360 | 6 | 60 | 6 | M 3 |
| BM 408/7ST | 7 | 8 | 8 | M 4 |
| BM 410/7ST | 7 | 10 | 10 | M 4 |
| BM 412/7ST | 7 | 12 | 12 | M 4 |
| BM 415/7ST | 7 | 15 | 15 | M 4 |
| BM 418/7ST | 7 | 18 | 18 | M 4 |
| BM 420/7ST | 7 | 20 | 20 | M 4 |
| BM 425/7ST | 7 | 25 | 8 | M 4 |
| BM 430/7ST | 7 | 30 | 8 | M 4 |
| BM 435/7ST | 7 | 35 | 8 | M 4 |
| BM 440/7ST | 7 | 40 | 8 | M 4 |
| BM 445/7ST | 7 | 45 | 8 | M 4 |
| BM 450/7ST | 7 | 50 | 8 | M 4 |
| BM 408 | 8 | 8 | 8 | M 4 |
| BM 410 | 8 | 10 | 10 | M 4 |
| BM 412 | 8 | 12 | 12 | M 4 |
| BM 413 | 8 | 13 | 13 | M 4 |
| BM 414 | 8 | 14 | 14 | M 4 |
| BM 415 | 8 | 15 | 15 | M 4 |
| BM 416 | 8 | 16 | 16 | M 4 |
| BM 417 | 8 | 17 | 17 | M 4 |
| BM 418 | 8 | 18 | 18 | M 4 |
| BM 420 | 8 | 20 | 20 | M 4 |
| BM 423 | 8 | 23 | 8 | M 4 |
| BM 425 | 8 | 25 | 8 | M 4 |
| BM 427 | 8 | 27 | 8 | M 4 |
| BM 430 | 8 | 30 | 8 | M 4 |
| BM 432 | 8 | 32 | 8 | M 4 |
| BM 435 | 8 | 35 | 8 | M 4 |
| BM 440 | 8 | 40 | 8 | M 4 |
| BM 445 | 8 | 45 | 8 | M 4 |
| BM 450 | 8 | 50 | 8 | M 4 |
| BM 460 | 8 | 60 | 8 | M 4 |
| BM 465 | 8 | 65 | 8 | M 4 |
| BM 470 | 8 | 70 | 8 | M 4 |
| BM 475 | 8 | 75 | 8 | M 4 |
| BM 480 | 8 | 80 | 8 | M 4 |
| BM 485 | 8 | 85 | 8 | M 4 |
| BM 490 | 8 | 90 | 8 | M 4 |
| BM 4100 | 8 | 100 | 8 | M 4 |
| BM 510/8 | 8 | 10 | 10 | M 5 |
| BM 512/8 | 8 | 12 | 12 | M 5 |
| BM 513/8 | 8 | 13 | 13 | M 5 |
| BM 515/8 | 8 | 15 | 15 | M 5 |
| BM 516/8 | 8 | 16 | 16 | M 5 |
| BM 517/8 | 8 | 17 | 17 | M 5 |
| BM 518/8 | 8 | 18 | 18 | M 5 |
| BM 520/8 | 8 | 20 | 20 | M 5 |
| BM 522/8 | 8 | 22 | 22 | M 5 |
| BM 525/8 | 8 | 25 | 25 | M 5 |
| BM 528/8 | 8 | 28 | 8 | M 5 |
| BM 530/8 | 8 | 30 | 8 | M 5 |
| BM 535/8 | 8 | 35 | 8 | M 5 |
| BM 540/8 | 8 | 40 | 8 | M 5 |
| BM 545/8 | 8 | 45 | 8 | M 5 |
| BM 550/8 | 8 | 50 | 8 | M 5 |
| BM 555/8 | 8 | 55 | 8 | M 5 |
| BM 560/8 | 8 | 60 | 8 | M 5 |
| BM 515 | 10 | 15 | 15 | M 5 |
| BM 518 | 10 | 18 | 18 | M 5 |
| BM 520 | 10 | 20 | 20 | M 5 |
| BM 525 | 10 | 25 | 25 | M 5 |
| BM 530 | 10 | 30 | 10 | M 5 |
| BM 535 | 10 | 35 | 10 | M 5 |
| BM 540 | 10 | 40 | 10 | M 5 |
| BM 545 | 10 | 45 | 10 | M 5 |
| BM 550 | 10 | 50 | 10 | M 5 |
| BM 555 | 10 | 55 | 10 | M 5 |
| BM 560 | 10 | 60 | 10 | M 5 |
| BM 615 | 10 | 15 | 15 | M 6 |
| BM 620 | 10 | 20 | 20 | M 6 |
| BM 625 | 10 | 25 | 25 | M 6 |
| BM 630 | 10 | 30 | 12 | M 6 |
| BM 635 | 10 | 35 | 12 | M 6 |
| BM 640 | 10 | 40 | 12 | M 6 |
| BM 645 | 10 | 45 | 12 | M 6 |
| BM 650 | 10 | 50 | 12 | M 6 |
| BM 660 | 10 | 60 | 12 | M 6 |
| BM 820 | 13 | 20 | 20 | M 8 |
| BM 825 | 13 | 25 | 25 | M 8 |
| BM 830 | 13 | 30 | 30 | M 8 |
| BM 835 | 13 | 35 | 35 | M 8 |
| BM 840 | 13 | 40 | 16 | M 8 |
| BM 845 | 13 | 45 | 16 | M 8 |
| BM 850 | 13 | 50 | 16 | M 8 |
