
MATERIAŁ: MOSIĄDZ (CuZn39Pb3)
POWŁOKA: NIKIEL
Wymiary
| Typ | SW | L | C | Gwint |
|---|---|---|---|---|
| BM 205 | 4 | 5 | 5 | M 2 |
| BM 206 | 4 | 6 | 6 | M 2 |
| BM 208 | 4 | 8 | 8 | M 2 |
| BM 210 | 4 | 0 | 10 | M 2 |
| BM 212 | 4 | 12 | 12 | M 2 |
| BM 215 | 4 | 15 | 6 | M 2 |
| BM 2505 | 5 | 5 | 5 | M 2,5 |
| BM 2506 | 5 | 6 | 6 | M 2,5 |
| BM 2508 | 5 | 8 | 8 | M 2,5 |
| BM 2510 | 5 | 10 | 10 | M 2,5 |
| BM 2512 | 5 | 12 | 12 | M 2,5 |
| BM 2515 | 5 | 15 | 15 | M 2,5 |
| BM 2518 | 5 | 18 | 18 | M 2,5 |
| BM 2520 | 5 | 20 | 20 | M 2,5 |
| BM 2525 | 5 | 25 | 5 | M 2,5 |
| BM 2530 | 5 | 30 | 5 | M 2,5 |
| BM 2535 | 5 | 35 | 5 | M 2,5 |
| BM 2540 | 5 | 40 | 5 | M 2,5 |
| BM 2545 | 5 | 45 | 5 | M 2,5 |
| BM 305/5 | 5 | 5 | 5 | M 3 |
| BM 306/5 | 5 | 6 | 6 | M 3 |
| BM 307/5 | 5 | 7 | 7 | M 3 |
| BM 308/5 | 5 | 8 | 8 | M 3 |
| BM 310/5 | 5 | 10 | 10 | M 3 |
| BM 311/5 | 5 | 11 | 11 | M 3 |
| BM 312/5 | 5 | 12 | 12 | M 3 |
| BM 313/5 | 5 | 13 | 13 | M 3 |
| BM 314/5 | 5 | 14 | 14 | M 3 |
| BM 315/5 | 5 | 15 | 15 | M 3 |
| BM 316/5 | 5 | 16 | 18 | M 3 |
| BM 317/5 | 5 | 17 | 20 | M 3 |
| BM 318/5 | 5 | 18 | 6 | M 3 |
| BM 320/5 | 5 | 20 | 6 | M 3 |
| BM 325/5 | 5 | 25 | 6 | M 3 |
| BM 330/5 | 5 | 30 | 6 | M 3 |
| BM 335/5 | 5 | 35 | 6 | M 3 |
| BM 340/5 | 5 | 40 | 6 | M 3 |
| BM 345/5 | 5 | 45 | 6 | M 3 |
| BM 350/5 | 5 | 50 | 6 | M 3 |
| BM 305/5,5 | 5,5 | 5 | 5 | M 3 |
| BM 306/5,5 | 5,5 | 6 | 6 | M 3 |
| BM 307/5,5 | 5,5 | 7 | 7 | M 3 |
| BM 308/5,5 | 5,5 | 8 | 8 | M 3 |
| BM 310/5,5 | 5,5 | 10 | 10 | M 3 |
| BM 311/5,5 | 5,5 | 11 | 11 | M 3 |
| BM 312/5,5 | 5,5 | 12 | 12 | M 3 |
| BM 313/5,5 | 5,5 | 13 | 13 | M 3 |
| BM 313,5/5,5 | 5,5 | 13,5 | 13,5 | M 3 |
| BM 314/5,5 | 5,5 | 14 | 14 | M 3 |
| BM 315/5,5 | 5,5 | 15 | 15 | M 3 |
| BM 316/5,5 | 5,5 | 16 | 16 | M 3 |
| BM 317/5,5 | 5,5 | 17 | 17 | M 3 |
| BM 318/5,5 | 5,5 | 18 | 18 | M 3 |
| BM 320/5,5 | 5,5 | 20 | 20 | M 3 |
| BM 325/5,5 | 5,5 | 25 | 8 | M 3 |
| BM 330/5,5 | 5,5 | 30 | 8 | M 3 |
| BM 335/5,5 | 5,5 | 35 | 8 | M 3 |
| BM 340/5,5 | 5,5 | 40 | 8 | M 3 |
| BM 345/5,5 | 5,5 | 45 | 8 | M 3 |
| BM 350/5,5 | 5,5 | 50 | 8 | M 3 |
| BM 407/7 | 7 | 7 | 7 | M 4 |
| BM 408/7 | 7 | 8 | 8 | M 4 |
| BM 410/7 | 7 | 10 | 10 | M 4 |
| BM 412/7 | 7 | 12 | 12 | M 4 |
| BM 413/7 | 7 | 13 | 13 | M 4 |
| BM 414/7 | 7 | 14 | 14 | M 4 |
| BM 415/7 | 7 | 15 | 15 | M 4 |
| BM 416/7 | 7 | 16 | 16 | M 4 |
| BM 417/7 | 7 | 17 | 17 | M 4 |
| BM 418/7 | 7 | 18 | 18 | M 4 |
| BM 420/7 | 7 | 20 | 20 | M 4 |
| BM 425/7 | 7 | 25 | 8 | M 4 |
| BM 430/7 | 7 | 30 | 8 | M 4 |
| BM 435/7 | 7 | 35 | 8 | M 4 |
| BM 440/7 | 7 | 40 | 8 | M 4 |
| BM 445/7 | 7 | 45 | 8 | M 4 |
| BM 450/7 | 7 | 50 | 8 | M 4 |
