
MATERIAŁ: Poliamid (odporność na temp. 110°C)
POWŁOKA: czarna
Wymiary
| Typ | SW | L | B | C min. | Gwint |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 308 K | 6 | 8 | 8 | 6 | M 3 |
| AM 310 K | 6 | 10 | 8 | 8 | M 3 |
| AM 312 K | 6 | 12 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 315 K | 6 | 15 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 318 K | 6 | 18 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 320 K | 6 | 20 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 325 K | 6 | 25 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 330 K | 6 | 30 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 335 K | 6 | 35 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 340 K | 6 | 40 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 345 K | 6 | 45 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 350 K | 6 | 50 | 8 | 10 | M 3 |
| AM 408 K | 8 | 8 | 8 | 6 | M 4 |
| AM 410 K | 8 | 10 | 8 | 8 | M 4 |
| AM 412 K | 8 | 12 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 415 K | 8 | 15 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 418 K | 8 | 18 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 420 K | 8 | 20 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 425 K | 8 | 25 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 430 K | 8 | 30 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 435 K | 8 | 35 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 440 K | 8 | 40 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 445 K | 8 | 45 | 8 | 10 | M 4 |
| AM 450 K | 8 | 50 | 8 | 10 | M 4 |
