
MATERIAŁ: Poliamid (odporność na temp. 110°C)
POWŁOKA: czarna
Wymiary
| Typ | L | D | d |
|---|---|---|---|
| CM 2502 PA | 2 | 5 | 2,7 |
| CM 2503 PA | 3 | 5 | 2,7 |
| CM 2504 PA | 4 | 5 | 2,7 |
| CM 2505 PA | 5 | 5 | 2,7 |
| CM 2506 PA | 6 | 5 | 2,7 |
| CM 2507 PA | 7 | 5 | 2,7 |
| CM 2508 PA | 8 | 5 | 2,7 |
| CM 2510 PA | 10 | 5 | 2,7 |
| CM 2512 PA | 12 | 5 | 2,7 |
| CM 2515 PA | 15 | 5 | 2,7 |
| CM 2520 PA | 20 | 5 | 2,7 |
| CM 302 PA | 2 | 6 | 3,4 |
| CM 303 PA | 3 | 6 | 3,4 |
| CM 304 PA | 4 | 6 | 3,4 |
| CM 305 PA | 5 | 6 | 3,4 |
| CM 306 PA | 6 | 6 | 3,4 |
| CM 307 PA | 7 | 6 | 3,4 |
| CM 308 PA | 8 | 6 | 3,4 |
| CM 310 PA | 10 | 6 | 3,4 |
| CM 311 PA | 11 | 6 | 3,4 |
| CM 312 PA | 12 | 6 | 3,4 |
| CM 313 PA | 13 | 6 | 3,4 |
| CM 315 PA | 15 | 6 | 3,4 |
| CM 316 PA | 16 | 6 | 3,4 |
| CM 320 PA | 20 | 6 | 3,4 |
| CM 402 PA | 2 | 8 | 4,2 |
| CM 403 PA | 3 | 8 | 4,2 |
| CM 404 PA | 4 | 8 | 4,2 |
| CM 405 PA | 5 | 8 | 4,2 |
| CM 406 PA | 6 | 8 | 4,2 |
| CM 407 PA | 7 | 8 | 4,2 |
| CM 408 PA | 8 | 8 | 4,2 |
| CM 410 PA | 10 | 8 | 4,2 |
| CM 412 PA | 12 | 8 | 4,2 |
| CM 413 PA | 13 | 8 | 4,2 |
| CM 415 PA | 15 | 8 | 4,2 |
| CM 420 PA | 20 | 8 | 4,2 |
| CM 505 PA | 5 | 10 | 5,2 |
| CM 508 PA | 8 | 10 | 5,2 |
| CM 510 PA | 10 | 10 | 5,2 |
| CM 512 PA | 12 | 10 | 5,2 |
| CM 515 PA | 15 | 10 | 5,2 |
| CM 520 PA | 20 | 10 | 5,2 |
| CM 525 PA | 25 | 10 | 5,2 |
| CM 530 PA | 30 | 10 | 5,2 |
