
MATERIAŁ: Poliamid (odporność na temp. 110°C)
POWŁOKA: czarna
Wymiary
| Typ | SW | L | C | Gwint |
|---|---|---|---|---|
| BM 2508 K | 5 | 8 | 8 | M 2,5 |
| BM 2510 K | 5 | 10 | 10 | M 2,5 |
| BM 2512 K | 5 | 12 | 12 | M 2,5 |
| BM 2515 K | 5 | 15 | 15 | M 2,5 |
| BM 2518 K | 5 | 18 | 6 | M 2,5 |
| BM 2520 K | 5 | 20 | 6 | M 2,5 |
| BM 2525 K | 5 | 25 | 6 | M 2,5 |
| BM 2530 K | 5 | 30 | 6 | M 2,5 |
| BM 308 K | 6 | 8 | 8 | M 3 |
| BM 310 K | 6 | 10 | 10 | M 3 |
| BM 311 K | 6 | 11 | 11 | M 3 |
| BM 312 K | 6 | 12 | 12 | M 3 |
| BM 313 K | 6 | 13 | 13 | M 3 |
| BM 315 K | 6 | 15 | 15 | M 3 |
| BM 317 K | 6 | 17 | 8 | M 3 |
| BM 318 K | 6 | 18 | 8 | M 3 |
| BM 320 K | 6 | 20 | 10 | M 3 |
| BM 325 K | 6 | 25 | 10 | M 3 |
| BM 330 K | 6 | 30 | 10 | M 3 |
| BM 335 K | 6 | 35 | 10 | M 3 |
| BM 340 K | 6 | 40 | 10 | M 3 |
| BM 345 K | 6 | 45 | 10 | M 3 |
| BM 350 K | 6 | 50 | 10 | M 3 |
| BM 408 K | 8 | 8 | 8 | M 4 |
| BM 410 K | 8 | 10 | 10 | M 4 |
| BM 412 K | 8 | 12 | 12 | M 4 |
| BM 415 K | 8 | 15 | 15 | M 4 |
| BM 418 K | 8 | 18 | 18 | M 4 |
| BM 420 K | 8 | 20 | 20 | M 4 |
| BM 425 K | 8 | 25 | 10 | M 4 |
| BM 430 K | 8 | 30 | 10 | M 4 |
| BM 435 K | 8 | 35 | 10 | M 4 |
| BM 440 K | 8 | 40 | 10 | M 4 |
| BM 445 K | 8 | 45 | 10 | M 4 |
| BM 450 K | 8 | 50 | 10 | M 4 |
| BM 510 K | 10 | 10 | 10 | M 5 |
| BM 515 K | 10 | 15 | 15 | M 5 |
| BM 520 K | 10 | 20 | 20 | M 5 |
| BM 525 K | 10 | 25 | 10 | M 5 |
| BM 530 K | 10 | 30 | 10 | M 5 |
| BM 540 K | 10 | 40 | 10 | M 5 |
| BM 550 K | 10 | 50 | 10 | M 5 |
