
MATERIAŁ:
 Stal ocynk galw. biały 
 Stal mosiądzowana
 Stal niklowana 
 Stal nierdzewna A2,A4
 Mosiądz
 Mosiądz niklowany
Wymiary
| Rozmiar M | dk | k | n | 
|---|---|---|---|
| 2 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 
| 2.5 | 4,7 | 1,5 | 0,6 | 
| 3 | 5,6 | 1,65 | 0,8 | 
| 3.5 | 6,5 | 1,93 | 0,8 | 
| 4 | 7,5 | 2,2 | 1 | 
| 4.5 | 8,3 | 2,35 | 1 | 
| 5 | 9,2 | 2,5 | 1,2 | 
| 5.5 | 10,2 | 2,75 | 1,2 | 
| 6 | 11 | 3 | 1,6 | 
| 7 | 12,5 | 3,5 | 2 | 
| 8 | 14,5 | 4 | 2 | 
