
MATERIAŁ:
 Stal bez powłoki 
 Stal ocynk galw. biały 
 Stal ocynk ogniowy 
 Stal nierdzewna A2,A4
 Mosiądz
Wymiary
| Rozmiar M | b | k | s | 
|---|---|---|---|
| 5 | >= 0,6l | 3,5 | 8 | 
| 6 | >= 0,6l | 4 | 10 | 
| 7 | >= 0,6l | 5 | 12 | 
| 8 | >= 0,6l | 5,5 | 13 | 
| 10 | >= 0,6l | 7 | 17 | 
| 12 | >= 0,6l | 8 | 19 | 
| 16 | >= 0,6l | 10 | 24 | 
| 20 | >= 0,6l | 13 | 30 | 
