
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| Rozmiar ST | dk | k | n | t min | y | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4,3 | 1,3 | 0,6 | 0,55 | 2 | 6,5-13 |
| 2.9 | 5,5 | 1,7 | 0,8 | 1,75 | 2,6 | 6,2-25 |
| 3.5 | 6,8 | 2,1 | 1 | 0,95 | 3,2 | 9,5-38 |
| 3.9 | 7,5 | 2,3 | 1 | 1,05 | 3,5 | 9,5-38 |
| 4.2 | 8,1 | 2,5 | 1,2 | 1,15 | 3,7 | 9,5-50 |
| 4.8 | 9,5 | 3 | 1,2 | 1,35 | 4,2 | 13-50 |
| 5.5 | 10,8 | 3,4 | 1,6 | 1,55 | 5 | 16-50 |
| 6.3 | 12,4 | 3,8 | 1,6 | 1,8 | 6 | 16-50 |
