
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| Rozmiar ST | dk | k max | TORX | y | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4,2 | 1,8 | 2 | 4,5-16 | |
| 2.9 | 5,6 | 2,2 | T10 | 2,6 | 6,5-25 |
| 3.5 | 6,9 | 2,6 | T15 | 3,2 | 9,5-50 |
| 3.9 | 7,5 | 2,8 | 3,5 | 9,5-50 | |
| 4.2 | 8,2 | 3,05 | T20 | 3,7 | 9,5-70 |
| 4.8 | 9,5 | 3,5 | T25 | 4,2 | 9,5-100 |
| 5.5 | 10,8 | 3,95 | T25 | 5 | 13-100 |
| 6.3 | 12,5 | 4,55 | T30 | 6 | 13-100 |
