
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Stal nierdzewna A2, A4
Wymiary
| Rozmiar ST | dk | k max | y | L |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4,3 | 1,3 | 2 | 4,5-16 |
| 2.9 | 5,5 | 1,7 | 2,6 | 6,5-25 |
| 3.5 | 6,8 | 2,1 | 3,2 | 9,5-50 |
| 3.9 | 7,5 | 2,3 | 3,5 | 9,5-50 |
| 4.2 | 8,1 | 2,5 | 3,7 | 9,5-80 |
| 4.8 | 9,5 | 3 | 4,2 | 9,5-100 |
| 5.5 | 10,8 | 3,4 | 5 | 13-100 |
| 6.3 | 12,4 | 2,8 | 6 | 13-100 |
