
MATERIAŁ:
Stal ocynk galw. biały
Wymiary
| Rozmiar ST | dk | k max | TORX | y | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4,3 | 1,3 | T6 | 2 | 4,5-16 |
| 2.9 | 5,5 | 1,7 | T10 | 2,6 | 6,5-25 |
| 3.5 | 6,8 | 2,1 | T15 | 3,2 | 9,5-50 |
| 3.9 | 7,5 | 2,3 | T20 | 3,5 | 9,5-50 |
| 4.2 | 8,1 | 2,5 | T20 | 3,7 | 9,5-80 |
| 4.8 | 9,5 | 3 | T25 | 4,2 | 9,5-100 |
| 5.5 | 10,8 | 3,4 | T25 | 5 | 13-100 |
| 6.3 | 12,4 | 2,8 | T30 | 6 | 13-100 |
