Krążki zabezpieczające osiowe

Wymiary
| Średnica | Symbol | H | D | S |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AC-209 | 1,3 | 9 | 0,20 |
| 2,5 | AC-259 | 1,3 | 9 | 0,20 |
| 3 | AC-309 | 1,3 | 9 | 0,20 |
| AC-319 | 1,3 | 10,9 | 0,20 | |
| 4 | AC-410 | 1,3 | 10,9 | 0,20 |
| 5 | AC-510 | 1,3 | 10,9 | 0,20 |
| 6 | AC-615 | 1,6 | 15 | 0,30 |
| AC-620 | 2,0 | 20,5 | 0,30 | |
| 6,5 | AC-651 | 1,6 | 15 | 0,25 |
| 7 | AC-715 | 1,6 | 15 | 0,25 |
| 8 | AC-815 | 1,6 | 15 | 0,25 |
| AC-820 | 2 | 20,5 | 0,30 | |
| 9 | AC-918 | 2,1 | 18 | 0,30 |
| 9,5 | AC-951 | 2,1 | 18 | 0,30 |
| 10 | AC-1018 | 2,1 | 18 | 0,30 |
| 11 | AC-1118 | 2,1 | 18 | 0,30 |
| 12 | AC-1225 | 3,0 | 25 | 0,40 |
| 13 | AC-1325 | 3,0 | 25 | 0,40 |
| 14 | AC-1425 | 3,0 | 25 | 0,40 |
| 15 | AC-1528 | 2,8 | 28 | 0,40 |
| 16 | AC-1625 | 2,5 | 25 | 0,40 |
| AC-1628 | 2,8 | 28 | 0,40 | |
| 17 | AC-1728 | 2,8 | 28 | 0,40 |
| 18 | AC-1828 | 2,8 | 28 | 0,40 |
| 20 | AC-2036 | 3,0 | 36 | 0,40 |
| 21 | AC-2136 | 3,0 | 36,1 | 0,40 |
| 22 | AC-2236 | 3,1 | 36,1 | 0,40 |
| 24 | AC-2441 | 3,3 | 41,2 | 0,50 |
| 25 | AC-2541 | 3,3 | 41,2 | 0,50 |
| 28 | AC-2850 | 4 | 50 | 0,5 |
| 30 | AC-3050 | 4 | 50 | 0,5 |
| 32 | AC-3250 | 4 | 50 | 0,5 |
