
MATERIAŁ: stal
POWŁOKA: ocynk
Wymiary
| ŚREDNICA | SYMBOL | D | C | S |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CR-209 | 9,0 | 1,3 | 0,2 |
| 2,5 | CR-259 | 9,0 | 1,3 | 0,2 |
| 3 | CR-309 | 9,0 | 1,3 | 0,2 |
| 3 | CR-310 | 10,9 | 1,3 | 0,2 |
| 4 | CR-410 | 10,9 | 1,3 | 0,2 |
| 5 | CR-510 | 10,9 | 1,3 | 0,3 |
| 6 | CR-610 | 15,0 | 1,6 | 0,3 |
| 6 | CR-620 | 15,0 | 2,0 | 0,3 |
| 6,5 | CR-651 | 20,5 | 1,6 | 0,3 |
| 7 | CR-715 | 15,0 | 1,6 | 0,3 |
| 8 | CR-815 | 15,0 | 1,6 | 0,3 |
| 8 | CR-820 | 15,0 | 2,0 | 0,3 |
| 9 | CR-918 | 20,5 | 2,1 | 0,3 |
| 9,5 | CR-951 | 18,0 | 2,1 | 0,3 |
| 10 | CR-1018 | 18,0 | 2,1 | 0,3 |
| 11 | CR-1118 | 18,0 | 2,1 | 0,4 |
| 12 | CR-1225 | 18,0 | 3,0 | 0,4 |
| 13 | CR-1325 | 25,0 | 3,0 | 0,4 |
| 14 | CR-1425 | 25,0 | 3,0 | 0,4 |
| 15 | CR-1528 | 25,0 | 2,8 | 0,35 |
| 16 | CR-1625 | 25,0 | 2,5 | 0,4 |
| 16 | CR-1628 | 28,0 | 2,8 | 0,4 |
| 17 | CR-1728 | 28,0 | 2,8 | 0,4 |
| 18 | CR-1828 | 28,0 | 2,8 | 0,4 |
| 20 | CR-2036 | 36,1 | 3,0 | 0,4 |
| 21 | CR-2136 | 36,1 | 3,0 | 0,4 |
| 22 | CR-2236 | 36,1 | 3,0 | 0,5 |
| 24 | CR-2441 | 41,2 | 3,3 | 0,5 |
| 25 | CR-2541 | 41,2 | 3,3 | 0,5 |
| 28 | CR-2844 | 44,0 | 4,0 | 0,5 |
| 28 | CR-2850 | 50,0 | 4,0 | 0,5 |
| 30 | CR-3044 | 44,0 | 4,0 | 0,5 |
| 30 | CR-3050 | 50,0 | 4,0 | 0,5 |
| 32 | CR-3244 | 44,0 | 4,0 | 0,5 |
| 32 | CR-3250 | 50,0 | 4,0 | 0,5 |
