
Wymiary
| Średnica | Symbol | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CP-309 | 11,8 | 4,2 | 3 |
| 4 | CP-410 | 11,8 | 4,2 | 3 |
| 5 | CP-510 | 11,8 | 4,2 | 3 |
| 6 | CP-615 | 15,8 | 5,7 | 4 |
| 6,5 | CP-651 | 15,8 | 5,7 | 4 |
| 7 | CP-715 | 15,8 | 5,78 | 4 |
| 8 | CP-815 | 15,8 | 5,7 | 4 |
| 9 | CP-918 | 19,5 | 7,1 | 4,5 |
| 9,5 | CP-951 | 19,5 | 7,1 | 4,5 |
| 10 | CP-1018 | 19,5 | 7,1 | 4,5 |
| 11 | CP-1118 | 19,5 | 7,1 | 4,5 |
| 12 | CP-1225 | 26,7 | 9,4 | 6 |
| 13 | CP-1325 | 26,7 | 9,4 | 6 |
| 14 | CP-1425 | 26,7 | 9,4 | 6 |
| 15 | CP-1530 | 29,6 | 9,7 | 6 |
| 16 | CP-1630 | 29,6 | 9,7 | 6 |
| 17 | CP-1730 | 29,6 | 9,7 | 6 |
| 18 | CP-1830 | 29,6 | 9,7 | 6 |
| 20 | CP-2038 | 38,2 | 10 | 6 |
| 21 | CP-2138 | 38,2 | 10 | 6 |
| 24 | CP-2443 | 43 | 12,8 | 7 |
| 25 | CP-2543 | 43 | 12,8 | 7 |
