Wsuwki typ "BUT2"

Wymiary
| GWINT | TYP | GRUBOŚĆ BLACHY P |
A +/- 0,2 |
B +/- 0,2 |
C +/- 0,2 |
X | D | s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | BUT 204 A | 0,5-1,5 | 15,5 | 12 | 9,5 | 6 | 4,5 | 0,8 |
| BUT 204 B | 1,6-2,0 | 15,5 | 12 | 9,5 | 6 | 4,5 | 0,8 | |
| M 5 | BUT 205 A | 0,5-1,5 | 15,5 | 12 | 9,5 | 6 | 5 | 0,8 |
| BUT 205 B | 1,6-2,0 | 15,5 | 12 | 9,5 | 6 | 5 | 0,8 | |
| M 6 | BUT 206 A | 0,5-1,5 | 15,5 | 12 | 9,5 | 6 | 5,5 | 0,8 |
| BUT 206 B | 1,6-2,0 | 15,5 | 12 | 9,5 | 6 | 5,5 | 0,8 |
