Pobierz PDF
Powrót
Nakrętki wywijane
S-HS / S-HSS
Materiał: ST, A2


r - średnica otworu
Gwint | stal
ocynkowana |
stal
nierdzewna |
B
+/-0,15 |
A +0,00 -0,13 |
C +/-0,13 |
r
+0,05 -0,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
M 2,5 | S-HS | S-HSS | 7,92 | 5,54 | 3,17 | 5,54 |
M 3 | S-HS | S-HSS | 7,92 | 5,54 | 3,17 | 5,54 |
M 3,5 | S-HS | S-HSS | 9,52 | 6,73 | 3,17 | 6,73 |
M 4 | S-HS | S-HSS | 9,52 | 6,73 | 3,17 | 6,73 |
M 5 | S-HS | S-HSS | 11,10 | 7,92 | 3,81 | 7,92 |
M 6 | S-HS | S-HSS | 12,70 | 9,52 | 5,08 | 9,52 |
M 8 | S-HS | S-HSS | 15,87 | 12,70 | 6,35 | 12,70 |
M 10 | S-HS | S-HSS | 19,05 | 15,87 | 7,62 | 15,87 |
M 12 | S-HS | S-HSS | 25,40 | 19,05 | 10,16 | 19,05 |
Tabela oznaczeń grubości blach | |
---|---|
10 SWG | 3,0 mm |
12 SWG | 2,5 mm |
14 SWG | 2,0 mm |
16 SWG | 1,5/1,6 mm |
18 SWG | 1,2 mm |
20 SWG | 1,0 mm |
Przykład zamówienia:
wielkość gwintu: M6
grubość blachy: 2,0mm
materiał: stal ocynkowana
Symbol zamówienia: S-HS M6-14SWG
Gwint | WYTRZYMAŁOŚĆ NA SKRĘCANIE (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm (20swg) | 1,2mm (18swg) | 1,6mm (16swg) | 2,0mm (14swg) | 2,5mm (12swg) | 3,0mm (10swg) | |
M 2,5 | 1,57 | 1,62 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
M 3 | 1,57 | 1,62 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
M 3,5 | 2,98 | 3,16 | 3,65 | 4,26 | 4,71 | 5,21 |
M 4 | 2,98 | 3,16 | 3,65 | 4,26 | 4,71 | 5,21 |
M 5 | 4,53 | 4,71 | 5,25 | 5,90 | 6,75 | 7,20 |
M 6 | 7,64 | 8,11 | 10,28 | 12,41 | 13,56 | 14,51 |
M 8 | 7,72 | 10,36 | 14,21 | 15,35 | 16,42 | 16,91 |
M 10 | 16,9 | 19,9 | 21,4 | 22,1 | 23,6 | 25,9 |
Gwint | SIŁA WYRYWANIA (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm (20swg) | 1,2mm (18swg) | 1,6mm (16swg) | 2,0mm (14swg) | 2,5mm (12swg) | 3,0mm (10swg) | |
M 2,5 | 1015,9 | 1148,1 | 1413,6 | 1603,6 | 1678,2 | 1752,6 |
M 3 | 1015,9 | 1148,1 | 1413,6 | 1603,6 | 1678,2 | 1752,6 |
M 3,5 | 1037,1 | 1388,9 | 1682,7 | 1704,7 | 2013,5 | 2123,9 |
M 4 | 1037,1 | 1388,9 | 1682,7 | 1704,7 | 2013,5 | 2123,9 |
M 5 | 1012,6 | 1582,4 | 1886,6 | 1959,4 | 2268,3 | 2391,7 |
M 6 | 1169,8 | 1766,6 | 2010,3 | 2988,1 | 3229,8 | 3400,1 |
M 8 | 1241,4 | 1876,6 | 3484,7 | 4724,7 | 5474,6 | 520,9 |
Gwint | SIŁA WCISKANIA (kN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,0mm (20swg) | 1,2mm (18swg) | 1,6mm (16swg) | 2,0mm (14swg) | 2,5mm (12swg) | 3,0mm (10swg) | |
M 2,5 | 10,3 | 13,2 | 16,2 | 17,8 | 18,5 | 22,5 |
M 3 | 10,3 | 13,2 | 16,2 | 17,8 | 18,5 | 22,5 |
M 3,5 | 15,2 | 16,4 | 18,6 | 20,5 | 22,5 | 26,4 |
M 4 | 15,2 | 16,4 | 18,6 | 20,5 | 22,5 | 26,4 |
M 5 | 15,7 | 17,2 | 20,1 | 22,5 | 23,8 | 26,4 |
M 6 | 20,4 | 22,2 | 25,7 | 28,4 | 30,3 | 32,1 |
M 8 | 22,9 | 28,5 | 32,3 | 34,6 | 35,3 | 36,4 |
Materiały dostępne na życzenie:
S-HSA - aluminium
S-HSA4 - A4 ze stali nierdzewnej
Firma dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany tych informacji.