
Wymiary
| H | Język 1 PKT | Język 2PKT | Język 3PKT |
| GH=20,5 | |||
| 11,2 | 601 | 625 | 631 |
| 12,7 | 602 | 632 | |
| 15,7 | 603 | 633 | |
| 18,7 | 604 | 634 | |
| 21,7 | 605 | 635 | |
| 24,7 | 606 | 636 | |
| 27,7 | 607 | 637 | |
| 30,7 | 608 | 638 | |
Wymiary
| Typ zamka | Elementy składowe | Materiał | Wykończenie [C] | |
| Chrom | RAL 9005 | |||
| 2.607.001 | Korpus | Poliamid | - | 07 |
| Uchwyt | Zamak5 | 01 | - | |
| Język | Stal ocynkowana | - | - | |
